Σύμβαση προμήθειας αρδευτικού υλικού 2024 για το τμήμα 1 & 2
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Σωλήνας άρδευσης | 0,14 € | |
| Σωλήνας άρδευσης | 0,19 € | |
| Σωλήνας άρδευσης | 0,19 € | |
| Σωλήνας άρδευσης | 0,18 € | |
| Σωλήνας άρδευσης | 0,15 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 61