ΤΜΗΜΑ Α2: ΓΑΛΑ & ΤΜΗΜΑ Α6: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τιμή ανά τεμάχιο
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά | N/A | |
| Αλεύρι φαρύνα ολικής άλεσης | N/A | |
| Αλεύρι για όλες τις χρήσεις | N/A | |
| Χυλοπίτες | N/A | |
| Αστράκι | N/A |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 44