Eτήσια ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου, για την περίοδο 2024-2026
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| IVECO A1 VM 13 | 347,97 € | |
| MAN TGS | 411,43 € | |
| IVECO 140 EL 22 | 347,97 € | |
| IVECO 190 EL | 347,97 € | |
| MAN TGM L2007.46.010.C2 | 374,89 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 91