4η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΆΡ.271935/20.10.2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009398082) Σ-Π ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Απορριμματοφόρα | 54,50 € | |
| Τράκτορες με απορριμματοκιβώτια | 100,00 € | |
| Επιβατηγά | 8,00 € | |
| Λεωφορεία 50 θέσεων | 49,00 € | |
| Λεωφορεία 15 θέσεων | 40,00 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 7