2ος ΑΠΕ:ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡ/ΔΑΣ
Τιμή ανά τεμάχιο
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Φορτοεκφόρτωση υλικών | N/A | |
| Μεταφορές με αυτοκίνητο | N/A | |
| Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων | N/A | |
| Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων | N/A | |
| Διάνοιξη οπών σε πλινθοδομές | N/A |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 63