ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Στατικοί εκτοξευτές | 2,29 € | |
| Στατικοί εκτοξευτές | 1,87 € | |
| Γραναζωτοί εκτοξευτήρες | 9,58 € | |
| Περιστροφικός γραναζωτός εκτοξευτήρας γηπέδου | 95,00 € | |
| Σωλήνας πολυαιθυλενίου | 0,22 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 95