ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| VOLVO FL619 | 586,68 € | |
| NISSAN CABSTAR | 365,22 € | |
| NISSAN TL110.45 | 365,22 € | |
| NISSAN ATLEON | 600,48 € | |
| NISSAN TK3.150 | 655,70 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 99