«Τμήμα 14 - Προμήθεια Φρέσκων Οπωρολαχανικών Παιδικών Σταθμών έτους 2025»
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,76 € | |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ | 0,82 € | |
| ΜΑΪΔΑΝΟΣ - ΑΝΗΘΟΣ | 0,66 € | |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0,43 € | |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ | 2,04 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 5