ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2025-2026 (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Τιμή ανά τεμάχιο
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Είδη αρτοποιείου | N/A | |
| Είδη ζαχαροπλαστείου | N/A | |
| Είδη οπωροπωλείου | N/A | |
| Είδη αρτοποιείου | N/A | |
| Είδη ζαχαροπλαστείου | N/A |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 7