Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2026 ( τμημα 7 )
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΗ NORMAL | 0,48 € | |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΗ NORMAL | 0,48 € | |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΗ NORMAL | 0,48 € | |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZET | 0,41 € | |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZET | 0,41 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 67