ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| SCOOTSMART TL DUNLOP | 53,28 € | |
| X-PRIVILO TX2 TL TRACMAX | 26,11 € | |
| KINERGY ECO 2 K435 TL HANKOOK | 65,45 € | |
| X-PRIVILO TX2 TL TRACMAX | 29,74 € | |
| X-PRIVILO TX1 TL TRACMAX | 32,08 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 58