Προμήθεια ειδών συσσιτίου για Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Τοπείρου 2025–2027.
Τιμή ανά τεμάχιο
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Ελαιόλαδο | N/A | |
| Φρούτα και λαχανικά | N/A | |
| Γαλακτοκομικά προϊόντα | N/A | |
| Τρόφιμα και ποτά | N/A | |
| Κρέας | N/A |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 6