Προμήθεια Υγρών Καύσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Πετρέλαιο θέρμανσης | 0,93 € | |
| Πετρέλαιο θέρμανσης | 0,93 € | |
| Πετρέλαιο θέρμανσης | 0,93 € | |
| Πετρέλαιο κίνησης | 1,28 € | |
| Βενζίνη αμόλυβδη | 1,45 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 5