Προμήθεια & Τοποθέτηση ελαστικών Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου Δ.Αμφιλοχίας 2026-2027, #141.037,60#
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Ελαστικό 10.00/R20 | 380,00 € | |
| Ελαστικό 11R22.5 | 450,00 € | |
| Ελαστικό 12.5/80R18 | 340,00 € | |
| Ελαστικό 13R22.5 | 470,00 € | |
| Ελαστικό 14.00/R24 | 1.240,00 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 27