ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (2026-2027)
Τιμή ανά τεμάχιο
Η τιμή μονάδας σε αυτή τη σύμβαση
Συνολικό κόστος
Συνολική αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
| Προϊόν | Τιμή | |
|---|---|---|
| Ασφάλιση οχήματος ΜΕ119487 | 466,00 € | |
| Ασφάλιση οχήματος ΜΕ85682 | 224,90 € | |
| Ασφάλιση οχήματος ΜΕ55742 | 239,20 € | |
| Ασφάλιση οχήματος ΜΕ 55747 | 335,12 € | |
| Ασφάλιση οχήματος ΜΕ 55729 | 335,12 € |
Εμφάνιση 1 έως 5 από 37