30
πωλήσεις
10
δήμοι
20/3/2026
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ περίπου 1 μήνας πριν ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Τιμή Μονάδας150,10€ Σύνολο Σύμβασης345.597,96€ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΜΕΛΙΚΗΣ 4 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Τιμή Μονάδας110.949,41€ Σύνολο Σύμβασης89.475,33€ |
1ος ΑΠΕ : Βελτίωση γεωμετρ. χαρακτηριστικών.. οδοστρώματος αγροτικής οδοποιίας Δ. Κατερίνης 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Τιμή Μονάδας857.653,80€ Σύνολο Σύμβασης995.946,62€ |
2η παράταση: Βελτίωση γεωμετρ. χαρακτηριστικών.. οδοστρώματος αγροτικής οδοποιίας Δ. Κατερίνης 8 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης903.659,08€ |
2ος ΑΠΕ -1η Σ.Σ<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ> 8 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | Τιμή Μονάδας5.460,60€ Σύνολο Σύμβασης83.995,72€ |
2ος ΑΠΕ -1η Σ.Σ<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ> 8 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης754.078,01€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης800.754,38€ | |
5η ΠΑΡΑΤΑΣΗ <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ>> 9 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης670.082,29€ |
1ος Ανακεφ. πίνακας <Aνάπλαση ασφαλτόστρ. σε οδούς των οικισμών Αγ. Αθανασίου, Χαλκηδόνος & Γέφυρας> 10 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης301.932,80€ |
Συμφωνητικό Απευθείας Ανάθεσης έργου: "ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ" 10 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | Τιμή Μονάδας1.472,17€ Σύνολο Σύμβασης52.808,69€ |