9
πωλήσεις
1
δήμοι
30/9/2025
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
8 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- |
«Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για την σίτιση νηπίων των παιδικών σταθμών του Δ 10 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τιμή Μονάδας0,80€ Σύνολο Σύμβασης10.780,18€ |
περίπου 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- |
«Διαφόρων δαπανών για την κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων πληθυσμού για το ΠΑΣΧΑ 2024» πάνω από 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τιμή Μονάδας4,50€ Σύνολο Σύμβασης3.075,25€ |
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ πάνω από 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τιμή Μονάδας0,90€ Σύνολο Σύμβασης13.472,26€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
«Διαφόρων δαπανών για την κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων πληθυσμού για το ΠΑΣΧΑ 2024» περίπου 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τιμή Μονάδας1,60€ Σύνολο Σύμβασης3.075,25€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤ περίπου 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τιμή Μονάδας0,95€ Σύνολο Σύμβασης15.269,67€ |