12
πωλήσεις
1
δήμοι
18/9/2025
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2025-26 8 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης24.986,96€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2025-26 8 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης24.986,96€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Α.Π. ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ. περίπου 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Τιμή Μονάδας28,80€ Σύνολο Σύμβασης4.386,32€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ πάνω από 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Τιμή Μονάδας30,00€ Σύνολο Σύμβασης580,00€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANT/ΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ STIHL ΥΠ. ΠΡΑΣ.& ΚΑΘ/ΤΑΣ πάνω από 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης4.838,34€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ πάνω από 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Τιμή Μονάδας0,95€ Σύνολο Σύμβασης4.533,50€ |
Σύμβαση Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 57 υπαλλήλων της Δ/νσης Κοιν. Προσ. & Αλληλ. περίπου 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης1.271,64€ |
περίπου 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης1.659,42€ | |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Α.Π. 60 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ περίπου 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Τιμή Μονάδας3,50€ Σύνολο Σύμβασης4.212,41€ |