7
πωλήσεις
4
δήμοι
20/3/2026
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
1η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με ΑΜ 63/2025 ΔΤΥ περίπου 1 μήνας πριν ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Τιμή Μονάδας59.908,84€ Σύνολο Σύμβασης57.147,50€ |
Σύμβαση για την εκτέλση του έργου με ΑΜ 63/2025 ΔΤΥ με απευθείας ανάθεση α. 118/2024 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Τιμή Μονάδας27.944,99€ Σύνολο Σύμβασης57.147,50€ |
ΕΡΓΟ «ΣΑΤΑ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΧΥΛΟΥ» πάνω από 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης3.200,00€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΚ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ " πάνω από 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ | Τιμή Μονάδας37.500,01€ Σύνολο Σύμβασης37.500,01€ |
Απευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή φρεατίων παροχής ύδρευσης στον οικισμό Κάτω Αγίου Πέτρου ΔΕ Υ πάνω από 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης29.854,00€ |
Τιμή Μονάδας21.192,02€ Σύνολο Σύμβασης29.387,88€ | |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ πάνω από 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ | Τιμή Μονάδας55.500,01€ Σύνολο Σύμβασης55.500,01€ |