39
πωλήσεις
16
δήμοι
22/5/2026
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Τρόφιμα και Είδη Παντοπωλείου για τα έτη 2026 και 2027 4 ημέρες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Τιμή Μονάδας1,30€ Σύνολο Σύμβασης29.452,00€ |
Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Είδη Παντοπωλείου για τα έτη 2026 και 2027 4 ημέρες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Τιμή Μονάδας1,20€ Σύνολο Σύμβασης3.400,00€ |
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2024/2025-ΠΑΣΧΑ 2025/2026 (2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 6 ημέρες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης14.834,16€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και την Παροχή Συσσιτίου - ΟΜΑΔΕΣ Α.4 και Β.6. 4 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Τιμή Μονάδας4,07€ Σύνολο Σύμβασης2.794,30€ |
Προμήθεια τροφίμων για τους δημοτικούς παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς - ΟΜΑΔΕΣ Β.1 και Β.5 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Τιμή Μονάδας14,74€ Σύνολο Σύμβασης3.998,25€ |
Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και την Παροχή Συσσιτίου - ΟΜΑΔΕΣ Α.4 και Β.6. 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Τιμή Μονάδας4,07€ Σύνολο Σύμβασης2.794,30€ |
Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Δ. Χίου - ΟΜΑΔΑ Ζ’ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης80.950,85€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- |