68
πωλήσεις
11
δήμοι
20/2/2026
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
Υπηρεσίες catering (Τμήμα 1) για την «Υλοποίηση εκδηλώσεων και εορτασμού της Καθαρας Δευτέρας 3 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Τιμή Μονάδας4,00€ Σύνολο Σύμβασης4.600,00€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της Καθαρά Δευτέρας "ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2026", π.δ. 22.654,80 € 3 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Τιμή Μονάδας640,00€ Σύνολο Σύμβασης18.270,00€ |
Συμφ. μέρους της 211/2026 μελ."Διοργάνωση Εκδήλωσης Καθαράς Δευτέρας 2026"_ΟΜΑΔΑ Α 3 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ | Τιμή Μονάδας0,26€ Σύνολο Σύμβασης7.335,00€ |
προμήθεια 3.000 συσκευασμένων μερίδων εδεσμάτων για την Καθαρή Δευτέρα 23-02-2026, την προετοιμασία 3 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης19.200,00€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης21.680,00€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2025-2026 και 2026-2027» 7 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Τιμή Μονάδας3,18€ Σύνολο Σύμβασης412.128,00€ |
Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου 9 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Τιμή Μονάδας3,92€ Σύνολο Σύμβασης52.837,40€ |
Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βόλου 9 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Τιμή Μονάδας3,92€ Σύνολο Σύμβασης57.232,00€ |
Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου 9 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Τιμή Μονάδας3,92€ Σύνολο Σύμβασης413.834,40€ |