27
πωλήσεις
11
δήμοι
17/4/2026
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
Προμήθεια σακουλών με λογότυπο για τις ανάγκες της Ανθοκομικής Έκθεσης 10 ημέρες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Τιμή Μονάδας2,70€ Σύνολο Σύμβασης3.442,50€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΔ 2 3 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης67.936,80€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 4 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης5.516,00€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (σακούλες) και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης56.614,00€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΠΙΣΜΟΥ 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Τιμή Μονάδας0,46€ Σύνολο Σύμβασης20.429,47€ |
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Τιμή Μονάδας0,40€ Σύνολο Σύμβασης18.796,75€ |
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Τιμή Μονάδας3,00€ Σύνολο Σύμβασης23.171,80€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟ 9 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης37.100,00€ |
Τιμή Μονάδας1,60€ Σύνολο Σύμβασης24.778,00€ |