26
πωλήσεις
9
δήμοι
30/4/2026
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
ΥΠ/ΣΙΕΣ ΑΠ/ΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗ ΕΠ/ΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧ ΟΔΩΝ 26 ημέρες πριν ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | Τιμή Μονάδας620,00€ Σύνολο Σύμβασης215.760,00€ |
Ανάπλαση Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Χατζηκώστα, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Κύπρου στο Δήμο Ιεράς Πόλ 2 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης446.755,62€ |
Ανάπλαση Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Χατζηκώστα, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Κύπρου στο Δήμο Ιεράς Πόλ 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης446.755,62€ |
«Ανέγερση του βρεφονηπιακού σταθμού οδού Παπάφη στη Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών προϋπολο 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης2.107.180,42€ |
<<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2025-2026>> 8 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | Τιμή Μονάδας0,28€ Σύνολο Σύμβασης603.236,00€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης2.735.749,95€ | |
«Ανέγερση του βρεφονηπιακού σταθμού οδού Παπάφη στη Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών προϋπολο 12 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης2.107.180,42€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED, ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ FRP ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ περίπου 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | Τιμή Μονάδας144,50€ Σύνολο Σύμβασης29.900,45€ |
Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών (β’ φάση) περίπου 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης2.735.749,95€ |
Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών (β’ φάση) περίπου 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης2.735.749,95€ |