31
πωλήσεις
14
δήμοι
11/3/2026
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΑΠΡΑΓΚΟΥ) 2 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Τιμή Μονάδας4,60€ Σύνολο Σύμβασης46.639,05€ |
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΑΠΡΑΓΚΟΥ) 2 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Τιμή Μονάδας4,28€ Σύνολο Σύμβασης46.639,05€ |
«Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τρείς (3) μήνες» για το τμήμα 1Α 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Τιμή Μονάδας1,50€ Σύνολο Σύμβασης27.103,75€ |
«Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τρείς (3) μήνες» για το τμήμα 2Α 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Τιμή Μονάδας1,40€ Σύνολο Σύμβασης4.433,00€ |
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων, εργαλείων καθαριότητας και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Τιμή Μονάδας1,25€ Σύνολο Σύμβασης97.943,68€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 2025-2026" 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Τιμή Μονάδας7,37€ Σύνολο Σύμβασης105.251,19€ |
Συμφωνητικό προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες Δ. Ξάνθης (διετής σύμβαση) 7 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Τιμή Μονάδας7,63€ Σύνολο Σύμβασης310.870,86€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- |