17
πωλήσεις
9
δήμοι
20/1/2026
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024-2025 (ΑΜ 142/2024)(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 364584) 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | Τιμή Μονάδας24,75€ Σύνολο Σύμβασης174.087,35€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΩΝ 2024-2025-2026 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | Τιμή Μονάδας24,50€ Σύνολο Σύμβασης157.610,47€ |
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Τιμή Μονάδας32,90€ Σύνολο Σύμβασης155.433,70€ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | Τιμή Μονάδας15,00€ Σύνολο Σύμβασης15.462,20€ |
7 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025 8 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | Τιμή Μονάδας3,50€ Σύνολο Σύμβασης14.530,50€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- |