40
πωλήσεις
2
δήμοι
22/12/2025
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | Τιμή Μονάδας446,00€ Σύνολο Σύμβασης5.016,00€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | Τιμή Μονάδας78,00€ Σύνολο Σύμβασης811,50€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | Τιμή Μονάδας57,50€ Σύνολο Σύμβασης1.734,50€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | Τιμή Μονάδας150,00€ Σύνολο Σύμβασης2.561,00€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | Τιμή Μονάδας9,70€ Σύνολο Σύμβασης9.231,90€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Προμήθεια έκτακτων ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης 5 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Τιμή Μονάδας160,00€ Σύνολο Σύμβασης3.908,00€ |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- | |
Τιμή Μονάδας255,00€ Σύνολο Σύμβασης1.530,00€ |