13
πωλήσεις
3
δήμοι
9/12/2024
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΚ πάνω από 1 χρόνο πριν ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Τιμή Μονάδας68,50€ Σύνολο Σύμβασης13.385,50€ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ περίπου 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Τιμή Μονάδας285,00€ Σύνολο Σύμβασης29.848,00€ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ περίπου 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Τιμή Μονάδας1.648,00€ Σύνολο Σύμβασης29.848,00€ |
Συμφωνητικό για το έργο "Αποκατάσταση βλαβών Δημ. Σχολείου Κεράμειας και W.C. Νηπιαγωγείου Λίμνης" πάνω από 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης34.880,88€ |
Συμφωνητικό για το έργο "Αποκατάσταση βλαβών Δημ. Σχολείου Κεράμειας και W.C. Νηπιαγωγείου Λίμνης" πάνω από 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης34.880,88€ |
ΕΠΕΚΤ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» πάνω από 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης26.187,10€ |
«Καθαρισμός φερτών υλικών σε οδούς του Δήμου από ακραία καιρικά φαινόμενα» πάνω από 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης29.584,00€ |
Τιμή Μονάδας68,20€ Σύνολο Σύμβασης8.525,00€ | |
Τιμή Μονάδας79,00€ Σύνολο Σύμβασης17.064,00€ | |
«Καθαρισμός φερτών υλικών σε οδούς του Δήμου από ακραία καιρικά φαινόμενα» πάνω από 2 χρόνια πριν ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Τιμή Μονάδας1,15€ Σύνολο Σύμβασης29.584,00€ |