37
πωλήσεις
13
δήμοι
13/5/2026
τελευταία πώληση
| Τίτλος Έργου & Κωδικός | Τιμή |
|---|---|
Τιμή Μονάδας1,18€ Σύνολο Σύμβασης4.619,05€ | |
Συμφωνητικό της προμήθειας οπωρολαχανικών-φρούτων (Ομάδα 4 της υπ' αριθ.826/2023 μελ) 7 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης17.898,64€ |
Προμήθεια τροφίμων & έτοιμων γευμάτων: "Ομάδα 1Ξ' Οπωρολαχανικά επόμενων 2,5 ετών" 7 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης44.554,25€ |
ΣΥΜΒΑΣΗ: «ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)» 7 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Τιμή Μονάδας1,65€ Σύνολο Σύμβασης20.084,90€ |
ΣΥΜΒΑΣ:«ΤΜΗΜΑ 10: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών (ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ)» 7 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Τιμή Μονάδας2,70€ Σύνολο Σύμβασης59.961,04€ |
8 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | Τιμή Μονάδας-- Σύνολο Σύμβασης-- |
Προμήθεια οπωρολαχανικών για τη σίτιση νηπίων & βρεφών των παιδικών & βρεφ/κων σταθμών πρώην ΔΚΚΠ&Α 11 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | Τιμή Μονάδας2,50€ Σύνολο Σύμβασης68.469,01€ |
«Τμήμα 14 - Προμήθεια Φρέσκων Οπωρολαχανικών Παιδικών Σταθμών έτους 2025» 11 μήνες πριν ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Τιμή Μονάδας0,66€ Σύνολο Σύμβασης12.686,00€ |
Τιμή Μονάδας3,75€ Σύνολο Σύμβασης82.839,40€ | |
Τιμή Μονάδας3,25€ Σύνολο Σύμβασης82.839,40€ |